July 4, 2026
مدرسة القيادة مقابل privatista — مقارنة التكاليف الحقيقية
مدرسة قيادة أم دراسة ذاتية؟ نقسم التكاليف الحقيقية والوقت المطلوب ومعدلات النجاح لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح.
مقارنة التكاليف
مسار مدرسة القيادة: 1,200-2,000 يورو
| البند | التكلفة |
|---|---|
| التسجيل والإدارة | 100-150 يورو |
| دورة النظرية | 150-300 يورو |
| امتحان النظرية | 50-80 يورو |
| 6 ساعات عملية إلزامية | 300-480 يورو |
| دروس إضافية (~8 دروس) | 400-640 يورو |
| امتحان القيادة | 100-150 يورو |
مسار privatista: 430-660 يورو
| البند | التكلفة |
|---|---|
| رسوم تسجيل Motorizzazione | 16 يورو |
| تطبيق Driving Freedom | 4.99 يورو/شهر |
| 6 ساعات إلزامية في المدرسة | 300-480 يورو |
| امتحان القيادة | 100-150 يورو |
التوفير مع privatista: 700-1,400 يورو
Country guides
Read next